Belgium
| BELGIË Koninkrijk | Kingdom of BELGIUM | |
| Bevolking | Population | 10.400.000 |
| Hoofdstad | Capital City | |
| BRUSSEL | BRUSSELS | 1.750.000 |
| ECONOMISCHE GEGEVENS | ECONOMIC DATA | |
| BBP | GDP | 325 billon $ |
| Landbouw | Agriculture | 1% |
| Industrie | Industry | 24% |
| Diensten | Services | 75% |
| BBP (per capita) | GDP (per citizen???) | 31.400 $ |
| BBP Echt groeicijfer | GDP Real Growth rate | 1,5% |
| Investering | Investment | 19,9% |
| Beroepsbevolking | Labor force | 4.770.000 |
| Landbouw | Agriculture | 1,3% |
| Industrie | Industry | 24,5% |
| Diensten | Services | 74,2% |
| Werkloosheidscijfer | Unemployment rate | 12% |
| Openbare schuld (van BBP) | Public debt (of GDP) | 94,3% |
| ??? (van BBP) | R & D (of GDP) | 1,93% |
| KAMER BELGISCH VAN DE UITVINDERS | BELGIAN CHAMBER OF INVENTORS | |
Chée de Dieleghem 80 BE-1090 Brussel Bruxelles Tel. : (+) 32 2 732 76 00;Fax: (+) 32 2 732 69 60 www.cbi-belgium.com absl.cbi@chello.be |
||
| Voorzitter | President | |
| Secretaris | Secretary | |
| De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom | Belgian Intellectual Property Office | |
North Gate III Tel.: (+) 32 2 277 52 88; Fax.: (+) 32 2 277 52 62 www.mineco.fgov.be piie_dir@mineco.fgov.be |
||
| Onze reden kan bewijzen wat het zal: onze reden is slechts een zwakke straal die van Aard heeft uitgegeven. | Our reason may prove what it will: our reason is only a feeble ray that has issued from Nature. | |
