Bosnia and Herzegovina
| BOSNA I HERCEGOVINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | |
| Stanovništvo | Population | 4.970.000 |
| Glavni grad | Capital City | |
| SARAJEVO | SARAJEVO | 390.000 |
| EKONOMSKI POKAZATELJI | ECONOMIC DATA | |
| BDP | GDP | 22,89 billion $ |
| Poljoprivreda | Agriculture | 11,46% |
| Industrija | Industry | 26,85% |
| Usluge | Services | 61,69% |
| BDP (Po stanovniku) | GDP (per capita) | 6.800 $ |
| BDP Realni porast | GDP Real Growth rate | 5,7% |
| Investicije (od BDP) | Investment (of GDP) | 20,4% |
| Zaposlenost | Labor force | 1.026.000 |
| Poljoprivreda | Agriculture | 2,98% |
| Industrija | Industry | 63,61% |
| Usluge | Services | 33,41% |
| Indeks nezaposlenosti | Unemployment rate | 43,2% |
| Javni dug (od BDP) | Public debt (of GDP) | 30,6% |
| ??? (od BDP) | R & D (of GDP) | 0,30% |
| ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE | INVENTORS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA | |
Obala Maka Dizdara 2 BH-71000 SARAJEVO Tel.: (+) 387 61 19 02 11; Tel. / Fax.: (+) 387 33 22 07 59 |
||
| Predsjednik | President | Hajrudin Šuman |
| Generalni sekretar | Secretary | Husein Hujić |
| Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo | Institute for Standards, Metrology and Intellectual Property | |
Hamdije Ćemerlića 2 Tel.: (387 33) 618 095; Fax.: (387 33) 652 757 www.basmp.gov.ba ipo@basmp.gov.ba |
||
| Svijet je kiralan i klinalan; ravnajte se po simetriji gdje god na nju naidjete. | The world is chiral and clinal; enjoy the symmetry wherever you find it. | |
| Vladimir Prelog, 1906-98; kemičar nagrada prix Nobel 1975 | (Vladimir Prelog, 1906-98; chemist; Nobel prize1975) | |
