Croatia
| Republika HRVATSKA | Republic of CROATIA | |
| Stanovništvo | Population | 4.500.000 |
| Glavni grad | Capital City | |
| ZAGREB | 780.000 | |
| EKONOMSKI POKAZATELJI | ECONOMIC DATA | |
| BDP | GDP | 55,76 billion $ |
| Poljoprivreda | Agriculture | 7% |
| Industrija | Industry | 30,8% |
| Usluge | Services | 62,2% |
| BDP (Po stanovniku) | GDP (per capita) | 11.600 $ |
| BDP Realni porast | GDP Real Growth rate | 4% |
| Investicije (od BDP) | Investment (of GDP) | 28,6% |
| Zaposlenost | Labor force | 1.710.000 |
| Poljoprivreda | Agriculture | 2,7% |
| Industrija | Industry | 32,8% |
| Usluge | Services | 64,5% |
| Indeks nezaposlenosti | Unemployment rate | 18% |
| Javni dug (od BDP) | Public debt (of GDP) | 49,7% |
| ??? (od BDP) | R & D (of GDP) | 1,12% |
| UDRUGA INOVATORA HRVATSKE | INVENTORS ASSOCIATION OF CROATIA | |
Dalmatinska 12 HR-10000 ZAGREB Tel.: (+) 385 1 48 86 540; Tel. / Fax.: (+) 385 1 48 86 549 uih@inovatorstvo.com www.inovatorstvo.com |
||
| Predsjednik | President | Dr. sc. Stanislav Čajavec |
| Tajnik | Secretary | Vojislav Raušević |
| Zamjenik tajnika | Secretary Deputy | Pavao Havliček |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | State Intellectual Property Office | |
Ulica grada Vukovara 78 Tel.: (385 1) 61 06 436; Fax: (385 1) 61 12 017 www.dziv.hr ipo.croatia@patent.htnet.hr |
||
| Mislim da ne postoji uzbudjenje koje tako može prodrijeti kroz čovjekovo srce kakvo je ono koje osjeti izumitelj kad vidi neku kreaciju iz mozga kako odlijeće ka uspjehu... Takvi osjećaji čine da čovjek zaboravi hranu, san, prijatelje, ljubav, sve. | I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by the inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success... Such emotions make a man forget food, sleep, friends, love, everything. | |
| Nikola Tesla, 1857-1943; izumitelj | Nikola Tesla, 1857-1943; inventor | |
