Cyprus
| ΚΎΠΡΟΣ Κυπριακή Δημοκρατία | Republic of CYPRUS | |
| Πληθυσμός | Population | 780.000 |
| Κύρια πόλη | Capital City | |
| ΛΕΥΚΩΣΊΑ | NIKOSIA | 247.000 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ECONOMIC DATA | |
| ΑΕΠ | GDP | 15,4 billion $ |
| Γεωργία | Agriculture | 3,7% |
| Βιομηχανία | Industry | 19,8% |
| Υπηρεσίες | Services | 76,5% |
| ΑΕΠ (Kατά κεφαλήν) | GDP (per capita) | 21.500 $ |
| ΑΕΠ Πραγματικό ποσοστό αύξησης | GDP Real Growth rate | 3,8% |
| Επένδυση (του ΑΕΠ) | Investment (of GDP) | 19,3% |
| Ενεργός πληθυσμός | Labor force | 370.000 |
| Γεωργία | Agriculture | 7,4% |
| Βιομηχανία | Industry | 38,2% |
| Υπηρεσίες | Services | 54,4% |
| Ποσοστό ανεργίας | Unemployment rate | 4% |
| Δημόσιο χρέος (του ΑΕΠ) | Public debt (of GDP) | 70,3% |
| ??? (του ΑΕΠ) | R & D (of GDP) | 0,37% |
| ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | CYPRUS DESIGNERS AND INVENTORS ASSOCIATION | |
P.O. Box 20423 CY-2152 AGLANTZIA, NICOSIA costas@ucy.ac.cy savvkars@cytanet.com.cy |
||
| Πρόεδρος | President | Dr. Costas Neocleous |
| Γενικός γραμματέας | Secretary | Savvas Karseras |
| Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη | Department of Registrar of Companies and Official Receiver | |
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου CY-1427 ΛΕΥΚΩΣΊΑ |
Corner Makarios Av. and Karpenissiou str. CY-1427 NICOSIA |
|
Tel.: (+) 357 22 404 433; Fax: (+) 357 22 304 887 www.mcit.gov.cy/drcor deptcomp@drcor.mcit.gov.cy |
||
| Από τη σκοπιά των επιστημονικών δυνατοτήτων είμαστε ήδη ικανοί για την κλωνοποίηση του ανθρώπου. | From the viewpoint of scientific possibilities, we are already capable of the cloning of person. | |
| Παναγιώτης Ζαβός 1944-?; Kαθηγητής της αναπαραγωγικής φυσιολογίας | Panayiotis Zavos born 1944; Professor of reproductive physiology | |
