Finland
| Suomen Tasavalta | Republic of FINLAND | |
| Väkiluku | Population | 5.230.000 |
| Pääkaupunki | Capital City | |
| HELSINKI | 560.000 | |
| TALOUDEN TUNNUSLUVUT | ECONOMIC DATA | |
| BKT | GDP | 161,5 billion $ |
| Maatalous | Agriculture | 2,8% |
| Teollisuus | Industry | 29,5% |
| Palvelut | Services | 67,6% |
| BKT (Asukas) | GDP (per capita) | 30.900 $ |
| BKT Kasvu | GDP Real Growth rate | 2,2% |
| Investoinnit (od BDP) | Investment (of GDP) | 19,2% |
| Työllistyneet | Labor force | 2.610.000 |
| Maatalous | Agriculture | 8% |
| Teollisuus | Industry | 28% |
| Palvelut | Services | 64% |
| Työttömyys | Unemployment rate | 8,4% |
| Julkinen velka (od BDP) | Public debt (of GDP) | 39,6% |
| ??? (od BDP) | R & D (of GDP) | 3,51% |
| SUOMEN KEKSIJÄIN KESKUSLIITTO KEKE ry | FINNISH INVENTORS' NATIONAL FEDERATION | |
Radiokatu 20 FI-00240 HELSINKI Tel.: (+) 358 9 2780 0002; Fax (+) 358 9 2722 037 www.kekery.fi kekery@kekery.fi |
||
| Puheenjohtaja | President | Mr. Yrjö Rinta-Jouppi |
| Toiminnanjohtaja | Executive Director | Mrs. Maija Salonoja-Lindén |
| Patentti- ja rekisterihallitus | National Board of Patents and Registration | |
Arkadiankatu 6 A Tel.: (+) 358 9 6939 500; Fax: (+) 358 9 6939 5328 www.prh.fi etunimi.sukunimi@prh.fi |
||
| Huolehtia on kaikki: lihakset paikata – lta kuminen. Aivan että I-KIRJAIN olen, I-KIRJAIN olen koska -lta minun huolehtia | Mind is everything: muscle – pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind. | |
| Paavo Nurmi, 1897-1973; Suomalainen keskikohta ja kauan - etäisyys jalas avulla 25 maailma arkisto ja 9 olympic kulta ansiomerkki | Paavo Nurmi, 1897-1973; Finnish middle and long-distance runner with 25 world records and 9 olympic gold medals | |
