France
| République Française (FRANCE) | French Republic (FRANCE) | |
| Population | Population | 60.900.000 |
| Capitale | Capital City | |
| PARIS | 2.150.000 | |
| DONNÉES ÉCONOMIQUES | ECONOMIC DATA | |
| PIB | GDP | 1.816 trillion $ |
| Agriculture | Agriculture | 2,2% |
| Industrie | Industry | 21,4% |
| Services | Services | 76,4% |
| PIB (per capita) | GDP (per capita) | 29.900 $ |
| PIB Taux de croissance réel | GDP Real Growth rate | 1,4% |
| Investissement (de PIB) | Investment (of GDP) | 19,2% |
| Population active | Labor force | 27.720.000 |
| Agriculture | Agriculture | 4,1% |
| Industrie | Industry | 24,4% |
| Services | Services | 71,5% |
| Taux de chômage | Unemployment rate | 9,9% |
| Dette publique (de PIB) | Public debt (of GDP) | 66,2% |
| ??? (de PIB) | R & D (of GDP) | 2,16% |
| FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES D'INVENTEURS | NATIONAL FEDERATION OF FRENCH INVENTORS ASSOCIATIONS | |
12 rue Raymond Losserand FR-75014 PARIS Tel. / Fax : (+) 33 1 43 21 39 32 fnafi@wanadoo.fr www.invention-innovation.com |
||
| Président | President | Georges de Monestrol |
| Vice-Président | Vice-President | Jean Parier |
| Secrétaire Général | Secretary General | Michel Noirot |
| Institut national de la propriété industrielle | National Institute of Industrial Property | |
26bis rue de St.-Petersbourg Tel.: (+) 33 1 53 04 53 04; Fax: (+) 33 3 28 36 34 81 www.inpi.fr abens@inpi.fr |
||
| Tout ce qu'une personne peut imaginer, un jour quelqu'un le réalisera. | All that a person can imagine, a day someone will realize it. | |
| Jules Vernes, 1828-1905; Romancier scientifique | Jules Vernes, 1828-1905; Scientific novelist | |
