Germany
| Bundesrepublik DEUTSCHLAND | Federal Republic of GERMANY | |
| Bevölkerung | Population | 82.400.000 |
| Hauptstadt | Capital City | |
| Berlin | 3.940.000 | |
| WIRTSCHAFT ANGABEN | ECONOMIC DATA | |
| BIP | GDP | 2,504 trillion $ |
| Landwirtschaft | Agriculture | 0,9% |
| Industrie | Industry | 29,6% |
| Dienste | Services | 69,5% |
| BIP (per capita) | GDP (per capita) | 30.400 $ |
| BIP Realwachstumsrate | GDP Real Growth rate | 0,9% |
| Investition (des BIP) | Investment (of GDP) | 17,1% |
| Arbeitskräfte | Labor force | 43.320.000 |
| Landwirtschaft | Agriculture | 2,8% |
| Industrie | Industry | 33,4% |
| Dienste | Services | 63,8% |
| Arbeitslosigkeit Rate | Unemployment rate | 11,7% |
| Öffentliche Schuld (des BIP) | Public debt (of GDP) | 67,3% |
| ??? (des BIP) | R & D (of GDP) | 2,49% |
| DEUTSCHER ERFINDER VERBAND | GERMAN INVENTORS ASSOCIATION | |
Sandstrasse 7 DE-90443 NÜRNBERG Tel.: (+) 49 911 26 98 11; Fax: (+) 49 911 26 97 80 www.deutscher-erfinder-verband.de dev.ev@t-online.de |
||
| Ehrenpräsident | Honorary President | Prof. Dr h.c. Artur Fischer |
| Vorstandsvorsitzender | Chairman of the Executive Board | Dipl. Ing. Karl Bauch |
| 1. Stellvorstandsvorsitzender | 1st Vice-Chairman of the Executive Board | Dipl. Ing. Joachim Bader |
| Deutsches Patent- und Markenamt | German Patent and Trade Mark Office | |
Zweibrückenstraße 12 Tel.: (+) 49 89 21 950; Fax: (+) 49 89 21 95 22 21 www.dpma.de info@dpma.de |
||
| Einbildungskraft ist mehr als Kenntnis | Imagination is more than knowledge | |
| Albert Einstein, 1879-1955; Physiker; Nobelpreis 1921 | Albert Einstein, 1879-1955; physicist; Nobel prize 1921 | |
