Greece
| ΕΛΛΆΔΑ Ελληυιυή Δημοκρατία | Hellenic Republic GREECE | |
| Πληθυσμός | Population | 10.670.000 |
| Κύρια πόλη | Capital City | |
| ΑΘΗΝΑ | ATHENS | 3.275.000 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ECONOMIC DATA | |
| ΑΕΠ | GDP | 209,7 billion $ |
| Γεωργία | Agriculture | 5,4% |
| Βιομηχανία | Industry | 21,3% |
| Υπηρεσίες | Services | 73,3% |
| ΑΕΠ (Kατά κεφαλήν) | GDP (per capita) | 22.200 $ |
| ΑΕΠ Πραγματικό ποσοστό αύξησης | GDP Real Growth rate | 3,7% |
| Επένδυση (του ΑΕΠ) | Investment (of GDP) | 24,6% |
| Ενεργός πληθυσμός | Labor force | 4.720.000 |
| Γεωργία | Agriculture | 12% |
| Βιομηχανία | Industry | 20% |
| Υπηρεσίες | Services | 68% |
| Ποσοστό ανεργίας | Unemployment rate | 9,9% |
| Δημόσιο χρέος (του ΑΕΠ) | Public debt (of GDP) | 106,8% |
| ??? (του ΑΕΠ) | R & D (of GDP) | 0,58% |
| INVENTOR'S ASSOCIATION | ||
|
||
| Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας | Directorate of Commercial and Industrial Property | |
Παντανάσσης 5, 151 25 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Tel.: 210 6183500; Fax: 210 6819231 www.obi.gr info@obi.gr |
Pandanassis str. 5, 151 25 PARADISSOS AMAROUSSIOU Tel.: 210 6183500; Fax: 210 6819231 www.obi.gr info@obi.gr |
|
| Υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πράγματα, επιστήμη και άποψη τα πρώτα γέννησαν γνώση, η πιό πρόσφατη άγνοια. | There are in fact two things, science and opinion; the former begets knoledge, the later ignorance. | |
| Ιπποκράτης, 460-377; παθολόγος | Hippocrates, 460-377; physician | |
