Italy
| Repubblica Italiana (ITALIA) | Italian Republic (ITALY) | |
| Popolazione | Population | 58.130.000 |
| Capitale | Capital City | |
| ROMA | ROME | 2.650.000 |
| DATI ECONOMICI | ECONOMIC DATA | |
| PIL | GDP | 1,698 trillion $ |
| Agricultura | Agriculture | 2,1% |
| Industria | Industry | 29,1% |
| Servizi | Services | 68,8% |
| PIL (Per capita) | GDP (per capita) | 29.200 $ |
| PIL Tasso di accrescimento reale | GDP Real Growth rate | 0,1% |
| Investimento (del PIL) | Investment (of GDP) | 20,6% |
| Forza di lavoro | Labor force | 24.490.000 |
| Agricultura | Agriculture | 5% |
| Industria | Industry | 32% |
| Servizi | Services | 63% |
| Tasso di disoccupazione | Unemployment rate | 7,7% |
| Debito pubblico (del PIL) | Public debt (of GDP) | 108,8% |
| ??? (del PIL) | R & D (of GDP) | 1,03% |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INVENTORI | NATIONAL ASSOCIATION OF INVENTORS | |
Via Leonina 26 IT-00184 ROMA Tel/Fax: (+) 39 6 488 32 32 assinventori@infinito.it |
||
| Presidente | President | Dr. Prof. Allesandro Mascioli |
| Ufficio Italiano Brevetti e Marchi | Italian Patent and Trademark Office | |
19, via Molise Tel.: (+) 39 6 4705 56 54; Fax: (+) 39 6 4705 3035 www.uibm.gov.it info@uibm.gov.it |
||
| Eppur si muove! | And yet it moves! | |
| Galileo Galilei, 1564-1642; Astronomo, matematico, fisico e filosofo italiano | Galileo Galilei, 1564-1642; Italian astronomer, mathematician, physiste and philosopher | |
