Luxembourg
| Grand-Duché de LUXEMBOURG | Grand Duchy of LUXEMBOURG | |
| Population | Population | 474.000 |
| Capitale | Capital City | |
| LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 82.000 |
| DONNÉES ÉCONOMIQUES | ECONOMIC DATA | |
| PIB | GDP | 30,74 billion $ |
| Agriculture | Agriculture | 1% |
| Industrie | Industry | 13% |
| Services | Services | 86% |
| PIB (per capita) | GDP (per capita) | 55.600 $ |
| PIB Taux de croissance réel | GDP Real Growth rate | 3,7% |
| Investissement (de PIB) | Investment (of GDP) | 20,3% |
| Population active | Labor force | 316.500 |
| Agriculture | Agriculture | 1% |
| Industrie | Industry | 13% |
| Services | Services | 86% |
| Taux de chômage | Unemployment rate | 4,5% |
| Dette publique (de PIB) | Public debt (of GDP) | 4,9% |
| ??? (de PIB) | R & D (of GDP) | 1,71% |
| ------------------------- | ASSOCIATION DES INVENTEURS DE LUXEMBOURG | |
|
||
| Service de la propriété intellectuelle | Intellectual Property Office | |
19-21 Boulevard Royal Tel.: (+) 352 478 4163; Fax: (+) 352 460 448 |
||
| Si les États membres respectaient les engagements qu'ils ont pris, ils porteraient de 1,9% à 3% la part publique dans les budgets de recherche par rapport au PIB. Les politiques nationales et celles de l'UE portant sur la recherche devront, en 2013, avoir atteint un niveau de 785 milliards d'euros. | If the Member States respected the commitments which they undertook, they would carry from 1,9% to 3% the public share in the budgets of research compared to the GDP. The national policies and those of the EU relating to research will have to have, in 2013, attained a 785 billion euro level. | |
| Jean-Claude Juncker, 1954; Président du Conseil de l’Union Européenne I-VI 2005 | Jean-Claude Juncker, born 1954; President of the Council of the European Union I-VI 2005 | |
