Netherlands
| Koninkrijk der Nederlanden (NEDERLAND) | Kingdom of the NETHERLANDS | |
| Bevolking | Population | 16.500.000 |
| Hoofdstad | Capital City | |
| AMSTERDAM | 1.090.000 | |
| ECONOMISCHE GEGEVENS | ECONOMIC DATA | |
| BBP | GDP | 499,8 billion $ |
| Landbouw | Agriculture | 2,1% |
| Industrie | Industry | 24,4% |
| Diensten | Services | 73,5% |
| BBP (Per capita) | GDP (per capita) | 30.500 $ |
| BBP Echt groeicijfer | GDP Real Growth rate | 1,1% |
| Investering (van BBP) | Investment (of GDP) | 19,5% |
| Beroepsbevolking | Labor force | 7.530.000 |
| Landbouw | Agriculture | 2% |
| Industrie | Industry | 19% |
| Diensten | Services | 79% |
| Werkloosheidscijfer | Unemployment rate | 6,6% |
| Openbare schuld (van BBP) | Public debt (of GDP) | 52,7% |
| ???? (van BBP) | R & D (of GDP) | 1,77% |
| NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS | DUTCH ASSOCIATION OF INVENTORS | |
P.O. Box 5005 NL-1380 GA WEESP Tel.: (+) 31 294 23 28 62; Fax: (+) 31 294 23 36 65 www.novu.nl info@novu.nl |
||
| Voorzitter | President | W. Stenfert Kroese |
| Secretaris | Secretary | P. Lindhout |
| Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Bureau for Intellectual Property | |
Berg Carmelweg 10A P.O. Box 3068 Tel.: (599 9) 465 7800 / 465 7802; Fax: (599 9) 465 7815 / 465 7692 www.bie.minez.nl bipantil@curinfo.an |
||
| De wereld is mijn Land, Wetenschap mijn Godsdienst. | World is my Country, Science my Religion. | |
| Christiaan Huygens, 1629-95, Fysicus, wiskundige, astronoom | Christiaan Huygens, 1629-95, Physicist, mathematician, astronomer | |
